Teilnehmerliste - Grimselpass und Furka-Dampfbahn 23.8.2024 07:30

NUM Vorname Nachname Teilnehmer Tickets Datum der Anmeldung Einsteigeort
1 Philippe Simon 1 PVR-Mitglied: 1 09. Mai 2024  Rotkreuz
2 Ursula Lottenbach 1 PVR-Mitglied: 1 09. Mai 2024
3 Fritz Stocker 1 PVR-Mitglied: 1 23. Mai 2024  Rotkreuz
4 Guido Notter 1 PVR-Mitglied: 1 27. Mai 2024  Rotkreuz
5 Werner Geisseler 1 PVR-Mitglied: 1 29. Mai 2024  Rotkreuz
6 Paula Geisseler 1 PVR-Mitglied: 1 29. Mai 2024  Rotkreuz
7 Claude Berthon 1 PVR-Mitglied: 1 07. Juni 2024  Rotkreuz
8 Beatrice Wieser-Galliker 1 PVR-Mitglied: 1 09. Juni 2024  Rotkreuz
9 Richard Zurmühle 2 PVR-Mitglied: 1
Partner:in: 1
13. Juni 2024  Rotkreuz
10 Peter Rudolf Winistörfer 1 PVR-Mitglied: 1 24. Juni 2024  Rotkreuz
11 Eveline Bosshard Meier 1 PVR-Mitglied: 1 27. Juni 2024  Rotkreuz
12 Daniel Rohr 2 PVR-Mitglied: 1
Partner:in: 1
01. Juli 2024  Rotkreuz
13 Hans Peter Zihlmann 1 PVR-Mitglied: 1 14. Juli 2024  Rotkreuz